Perolehan Medali Sea Games 2011 kali dapat anda liat di bloggersimo di mana perolehan medali sea games 2011 ini di capai masing-masing negara dalam pertandingan sea games 2011 yang di selenggarakan di jakarta dan palembang.
Di hari ketiga ini indonesia berhasil mendapat jumlah perolehan medali terbanyak dan memuncaki klasemen sementara perolehan medali sea games 2011. Berikut ini perolehan medali sea games 2011 :
No. Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1 | Indonesia | 182 | 151 | 143 | 476 |
2 | Thailand | 109 | 100 | 120 | 329 |
3 | Vietnam | 96 | 92 | 100 | 288 |
4 | Malaysia | 59 | 50 | 81 | 190 |
5 | Singapura | 42 | 45 | 73 | 160 |
6 | Filipina | 36 | 56 | 77 | 169 |
7 | Myanmar | 16 | 27 | 37 | 80 |
8 | Laos | 9 | 12 | 36 | 57 |
9 | Kamboja | 4 | 11 | 24 | 39 |
10 | Timor Leste | 1 | 1 | 6 | 8 |
11 | Brunei | 0 | 4 | 7 | 11 |
Nah perolehan medali sea games 2011 nanti saya akan update, semoga indonesia memperoleh medali emas sebanyak-banyaknya dan menjadi juara umum sea games 2011.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar